VITAX
Könyvelőiroda
Jegybanki alapkamat alakulása
2011 | január | 24-től | 6.00% |
2010 | december | 20-tól | 5.75% |
2010 | október | 30-tól | 5.50% |
2010 | április | 27-től | 5.25% |
2010 | március | 29-től | 5.50% |
2010 | február | 22-től | 5.75% |
2010 | január | 25-től | 6.00% |
2009 | december | 21-től | 6.25% |
2009 | november | 23-től | 6.50% |
2009 | október | 19-től | 7.00% |
2009 | szeptember | 28-tól | 7.50% |
2009 | augusztus | 24-től | 8.00% |
2009 | július | 27-től | 8.50% |
2009. | január | 19-től | 9.50% |
2008. | december | 22-től | 10.00% |
2008. | december | 08-tól | 10.50% |
2008. | november | 24-től | 11.00% |
2008. | október | 22-től | 11.50% |
2008. | május | 26-tól | 8.50% |
2008. | április | 28-tól | 8.25% |
2008. | április | 01-től | 8,00% |
2007. | szeptember | 25-től | 7,50% |
2007. | június | 26-től | 7,75% |
2006. | október | 25-től | 8,00% |
2006. | szeptember | 26-tól | 7,75% |
2006. | augusztus | 29-től | 7,25% |
2006. | július | 25-től | 6,75% |
2006. | június | 20-tól | 6,25% |
2005. | szeptember | 20-tól | 6,00% |
2005. | augusztus | 23-tól | 6,25% |
2005. | július | 19-től | 6,75% |
2005. | június | 21-től | 7,00% |
2005. | május | 24-től | 7,25% |
2005. | április | 26-tól | 7,50% |
2005. | március | 30-tól | 7,75% |
2005. | február | 22-től | 8,25% |
2005. | január | 25-től | 9,00% |
2004. | december | 21-től | 9,50% |
2004. | november | 23-tól | 10,00% |
2004. | október | 19-től | 10,50% |
2004. | augusztus | 17-től | 11,00% |
2004. | május | 4-től | 11,50% |
2004. | április | 6-tól | 12,00% |
2004. | március | 23-tól | 12,25% |
2003. | november | 28-tól | 12,50% |
2003. | június | 19-től | 9,50% |
2003. | június | 11-től | 7,50% |
2003. | január | 17-től | 6,50% |
2003. | január | 16-tól | 7,50% |
2002. | december | 17-től | 8,50% |
2002. | november | 19-től | 9,00% |
2002. | július | 9-től | 9,50% |
2002. | május | 22-től | 9,00% |
2002. | február | 19-től | 8,50% |
2002. | január | 22-től | 9,00% |
2002. | január | 8-tól | 9,50% |
2001. | december | 11-től | 9,75% |
2001. | november | 13-tól | 10,25% |
2001. | október | 25-től | 10,75% |
2001. | szeptember | 10-től | 11,00% |
2001. | július | 13-tól | 11,25% |
2000. | április | 3-tól | 11,00% |
2000. | március | 1-től | 12,00% |
2000. | január | 20-tól | 13,00% |
1999. | december | 22-től | 14,50% |
1999. | november | 15-től | 15,00% |
1999. | június | 1-től | 15,50% |
1999. | február | 1-től | 16,00% |
1998. | december | 15-től | 17,00% |
1998. | augusztus | 1-től | 18,00% |
1998. | június | 1-től | 19,00% |
1998. | április | 8-tól | 19,50% |
1998. | február | 1-től | 20,00% |
1997. | szeptember | 15-től | 20,50% |
1997. | július | 1-től | 21,00% |
1997. | március | 1-től | 21,50% |
1997. | január | 16-tól | 22,50% |
1996. | október | 1-től | 23,00% |
1996. | szeptember | 1-től | 24,50% |
1996. | július | 16-tól | 25,50% |
1996. | május | 1-től | 26,00% |
1996. | február | 1-től | 27,00% |
1995. | febrruár | 1-től | 28,00% |
1994. | június | 15-től | 25,00% |
1993. | szeptember | 27-től | 22,00% |
1993. | május | 3-tól | 19,00% |
1993. | január | 1-től | 20,00% |
1992. | október | 15-től | 21,00% |
1990. | október | 15-től | 22,00% |
A honlap tulajdonosa tagja a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének