VITAX
Könyvelőiroda
Adótáblák 2007
Az oldal fejlesztés alatt !!
Személyi jövedelemadó tábla 2007.
0 - 1.700.000,- forintig |
18 % |
1.700.000,- forint felett |
306.000,- forint és az 1.700.000,- forint feletti rész 36 %-a |
Alkalmazotti adókedvezmény (kiegészítő adójóváírás maximum 2.250,- forint/hó)(nem változott) |
18 % maximum 9.000,- forint /hó |
Adómentes étkezési utalvány (meleg) |
10.000,- forint/hó |
Adómentes étkezési utalvány (hideg) |
5.000,- forint/hó |
A súlyosan fogyatékos személy kedvezménye: | Az adóév első napján érvényes minimálbér 5%-a |
Külön adózó jövedelmek adómértéke | 25 % |
Üzemanyagárak 2007
01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó | |
ESZ 95 | 259,-ft/l | 259,-ft/l | 248,-ft/l | 259,-ft/l | 267,-ft/l | 276,-ft/l | 287,-ft/l | 289,-ft/l | 285,-ft/l | 282,-ft/l | 284,-ft/l | 284,-ft/l |
ESZ 98 | 266,-ft/l | 269,-ft/l | 259,-ft/l | 269,-ft/l | 279,-ft/l | 283,-ft/l | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- |
Gázolaj | 260,-ft/l | 265,-ft/l | 243,-ft/l | 250,-ft/l | 252,-ft/l | 256,-ft/l | 260,-ft/l | 264,-ft/l | 264,-ft/l | 267,-ft/l | 272,-ft/l | 278,-ft/l |
Keverék | 277,-ft/l | 279,-ft/l | 268,-ft/l | 279,-ft/l | 287,-ft/l | 296,-ft/l | 310,-ft/l | 312,-ft/l | 307,-ft/l | 304,-ft/l | 306,-ft/l | 307,-ft/l |
LPG autógáz | -------- | ------- | ------- | ------- | ------- | ------- | 162,-ft/l | 165,-ft/l | 165,-ft/l | 165,-ft/l | 173,-ft/l | 172,-ft/l |
Adótáblák 2006
Személyi jövedelemadó tábla 2006.
0 - 1.550.000,- forintig |
18 % |
1.550.000,- forint felett |
279.000,- forint és az 1.550.000,- forint feletti rész 36 %-a |
Alkalmazotti adókedvezmény (kiegészítő adójóváírás maximum 2.250,- forint/hó) |
18 % maximum 9.000,- forint /hó |
Adómentes étkezési utalvány (meleg) |
9.000,- forint/hó |
Adómentes étkezési utalvány (hideg) |
4.500,- forint/hó |
A súlyosan fogyatékos személy kedvezménye: | Az adóév első napján érvényes minimálbér 5%-a (3.125,- ft ) |
Külön adózó jövedelmek adómértéke | 25 % |
Üzemanyagárak 2006
01.hó | 02.hó | 03.hó | 04.hó | 05.hó | 06.hó | 07.hó | 08.hó | 09.hó | 10.hó | 11.hó | 12.hó | |
ESZ 95 | 260,-ft/l | 253,-ft/l | 267,-ft/l | 262,-ft/l | 275,-ft/l | 285,-ft/l | 289,- ft/l | 299,-ft/l | 310,-ft/l | 295,-ft/l | 270,-ft/l | 262,-ft/l |
ESZ 98 | 270,-ft/l | 266,-ft/l | 277,-ft/l | 272,-ft/l | 284,-ft/l | 298,-ft/l | 299,- ft/l | 309,-ft/l | 320,-ft/l | 306,-ft/l | 279,-ft/l | 272,-ft/l |
Gázolaj | 255,-ft/l | 259,-ft/l | 260,-ft/l | 259,-ft/l | 268,-ft/l | 278,-ft/l | 276,- ft/l | 285,-ft/l | 290,-ft/l | 290,-ft/l | 275,-ft/l | 271,-ft/l |
Keverék | 263,-ft/l | 258,-ft/l | 287,-ft/l | 279,-ft/l | 292,-ft/l | 302,-ft/l | 306,- ft/l | 316,-ft/l | 327,-ft/l | 313,-ft/l | 288,-ft/l | 280,-ft/l |
A honlap tulajdonosa tagja a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének